Disjoncteurs 140M-C2E-A25

 

Click to enlarge - 140M-C2E-C_L Click to enlarge - 140M-D8E_100 Click to enlarge - 140M-F8E_4c Click to enlarge - 140-CMN-9000 Product Shot_BW
Cat. No. 140M-C Cat. No. 140M-D Cat. No. 140M-F Cat. No. 140-CMN

Rated Operational Current (Ie)
[A]
Motor Current Adjustment Range
[A]
Nominal Magnetic Trip Current
[A]
Max. Short Circuit Current [kA] Max. 3-phase Hp Ratings⋆ Max. kW, 3-Phase — AC-3⋆ Cat. No.
400V
(Icu)
480V
(group motor)
200V 230V 460V 575V 230V 400/415V 500V 690V
C-Frame
0.16 0.10…0.16 2.1 100 65 0.02 0.06 0.06 140M-C2E-A16
0.25 0.16…0.25 3.3 100 65 0.04 0.09 0.09 140M-C2E-A25
0.4 0.25…0.40 5.2 100 65 0.25 0.06 0.09 0.12 0.18 140M-C2E-A40
0.63 0.40…0.63 8.2 100 65 0.25 0.33 0.09 0.18 0.18 0.25 140M-C2E-A63
1 0.63…1.0 13 100 65 0.5 0.75 0.18 0.25 0.37 0.55 140M-C2E-B10
1.6 1.0…1.6 21 100 65 0.25 0.33 1 1 0.25 0.55 0.75 1.1 140M-C2E-B16
2.5 1.6…2.5 33 100 65 0.5 0.75 1.5 2 0.37 0.75 1.1 1.8 140M-C2E-B25
4 2.5…4.0 52 100 65 1 1 3 3 0.75 1.5 2.2 3 140M-C2E-B40
6.3 4.0…6.3 82 100 65 1.5 2 5 5 1.5 2.2 3 4 140M-C2E-B63
10 6.3…10 130 100 65 3 3 7.5 10 2.2 4 6.3 7.5 140M-C2E-C10
16 10…16 208 65 30 5 5 10 15 4 7.5 10 13 140M-C2E-C16
20 14.5…20 260 50 30 5 7.5 15 20 5.5 10 11 17 140M-C2E-C20
25 18…25 325 15 25 7.5 7.5 20 20 5.5 11 15 22 140M-C2E-C25
29 24…29 406 15 25 7.5 10 20 25 7.5 13 18.5 25 140M-C2E-C29
32 27…32 448 15 25 7.5 10 25 30 7.5 15 20 25 140M-C2E-C32
D-Frame
2.5 1.6…2.5 33 100 65 0.5 0.75 1.5 2 0.37 0.75 1.1 1.8 140M-D8E-B25
4 2.5…4.0 52 100 65 1 1 3 3 0.75 1.5 2.2 3 140M-D8E-B40
6.3 4.0…6.3 82 100 65 1.5 2 5 5 1.5 2.2 3 4 140M-D8E-B63
10 6.3…10 130 100 65 3 3 7.5 10 2.2 4 6.3 7.5 140M-D8E-C10
16 10…16 208 100 65 5 5 10 15 4 7.5 10 13 140M-D8E-C16
20 14.5…20 260 100 65 5 7.5 15 20 5.5 10 11 17 140M-D8E-C20
25 18…25 325 65 30 7.5 7.5 20 20 5.5 11 15 22 140M-D8E-C25
29 24…29 406 50 30 7.5 10 20 25 7.5 13 18.5 25 140M-D8E-C29
32 27…32 448 50 30 7.5 10 25 30 7.5 15 20 25 140M-D8E-C32
F-Frame
10 6.3…10 130 100 65 3 3 7.5 10 2.2 4 6.3 7.5 140M-F8E-C10
16 10…16 208 100 65 5 5 10 15 4 7.5 10 13 140M-F8E-C16
20 14.5…20 260 100 65 5 7.5 15 20 5.5 10 11 17 140M-F8E-C20
25 18…25 325 100 65 7.5 10 20 25 6.3 11 15 22 140M-F8E-C25
32 23…32 416 65 65 7.5 10 25 30 7.5 15 20 30 140M-F8E-C32
45 32…45 585 65 65 10 15 30 40 13 22 30 40 140M-F8E-C45
CMN-Frame
25 16…25 350 50 30 5 7.5 15 20 7.5 13 15 22 140-CMN-2500
40 25…40 560 30 20 10 10 30 30 11 22 25 30 140-CMN-4000
63 40…63 882 20 10 20 20 40 60 20 32 40 55 140-CMN-6300
90 63…90 1260 20 10 25 30 60 75 25 45 55 75 140-CMN-9000

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *