Contacteur IEC TeSys 034887 3389110348873
Description
| Gamme de produits | TeSys Deca |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Entrepreneur |
| Nom abrégé de l’appareil | LC1D |
| Demande de contrat | Commande de moteur Charge résistive |
| Catégorie d’utilisation | AC-4 AC-3 AC-1 AC-3e |
| Description des pôles | 3P |
| [Ue] tension de fonctionnement nominale | Circuit d’alimentation ≤ 690 V CA 25…400 Hz Circuit d’alimentation ≤ 300 V CC |
| [Ie] courant de fonctionnement nominal | 9 A (à < 60 °C) à ≤ 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance ; 25 A (à < 60 °C) à ≤ 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance ; 9 A (à < 60 °C) à ≤ 440 V CA AC-3e pour circuit de puissance |
| [Uc] tension du circuit de commande | 220 V CA 50/60 Hz |
| puissance du moteur kW | 2,2 kW à 220…230 V CA 50/60 Hz (AC-3) 4 kW à 380…400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 4 kW à 415…440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz (AC-3) 2,2 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) 2,2 kW à 220…230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW à 380…400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW à 415…440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.