Description
| IMAGE | MARQUE | DESIGNATION | CODE BARRE | QTE STOCK |
| POUSSOIR LUMINEUX – 1F+1O – VERT – Ø22 – ALIM | 3389110887297 | 18 | ||
| Harmony tête de coupure d’urgence ZB4BS54 ø22 rouge | 3389110888744 | 1 | ||
| Harmony XB5 – bouton tournant manette – Ø22 – 3 pos fix – noir – 2F – vis étrier (XB5AD33) | 3389110903454 | 8 | ||
| Selector switch, plastic black, Ø22, 2 positions, stay put, 1 NO | 3389110903447 | 1 | ||
| Schneider electric bloc différentiel vigi c60 4p 25a 30ma | 3303430265955 | 1 | ||
| Zelio RXM miniature relay 24V DC, 10A, 3 contacts C/O RXM3AB1BD | 13389119403556 | 5 | ||
| CONT EVERLINK 3P AC3 440V 65A BOB 24VCA 50/60HZ – LC1D65AB7 | 3389119408936 | 1 | ||
| IDPN DISJONCTEUR 1P-N 3A C 4500A KA 230V | 13606480382267 | 5 | ||
| Harmony – Manipulateur 2 directions (XD2PA22) | 3389110611601 | 2 |
| IMAGE | REF | Marque | Designation | Qté Stock |
| XS4 P12PC410D | telemecanique SENSOR | 11 | ||
| XS1 M12KP340 | telemecanique SENSOR | 6 | ||
| XSA V12373 | telemecanique SENSOR | 1 | ||
| XS608 | OSISENSE ELECTRIQUE | 1 | ||
| GV2-M03 | Protection Circuit Breaker GV2M03 0.25-0.4Amp | 1 | ||
| CAD32BD 040416 | CONTACTEUR AUXILIARE | 4 | ||
| ABE7 H12R11 | EMBASE DE RECCORDEMENT PASSIVE | 1 | ||
| ABE7 P16T210 064453 | INTERFACES DE SORTIE A RELAIS | 1 | ||
| LC1D09F7 | CONTACTEUR | 1 | ||
| LC1DT32B7 024459 | CONTACTEUR | 1 | ||
| LC1D1810B7 023134 | CONTACTEUR | 6 | ||
| LC1K09103B7 024207 | CONTACTEUR | 5 | ||
| LC1K0910B7 036362 | CONTACTEUR | 1 | ||
| XPSBF1132 027418 | MODULE DE COMMANDE BIMANUELLE | 3 | ||
| XPSAF5130 008088 | MODULE POUR ARRET D’URGENCE | 1 | ||
| XPSAK311144 029193 | MODULE POUR ARRET D’URGENCE | 1 | ||
| ZC2JE095 030584 | LIMIT SWITCH HEAD | 1 | ||
| XPSAT5110 061054 | MODULE POUR ARRET D’URGENCE | 1 | ||
| LADT4 038597 | TEMPORISATION BLOC ELECTRICITE RETARD POUR CONTACTEUR 038597 | 1 | ||
| XCKP2118G11 030137 | INTERRUPTEUR DE POSITION | 1 | ||
| LC1K06 08482 | CONTACTEUR | 2 | ||
| GVAN11 034348 | CONTACTEUR AUXILIARE | 1 | ||
| XML A020A2C11 | PRESSOSTAT | 1 | ||
| ZBKJ1 077494 | ||||
| ZB6Z2B 077534 | CONTACTEUR+EMBASE | 11 | ||
| ATS01N209QN 066723 | ATS01N209QN Starter 380-415v 9a | 2 | ||
| NY2B11 082512 | NY2B11 Safety Barrier Relay | 2 | ||
| 26924 | CONTACT AUXILIARE | 1 | ||
| ZBE-101 | BLOC DE CONTACT | 1 | ||
| ZB2-BE-101 | BLOC DE CONTACT | 2 | ||
| XB5AD33 090345 | commutateur 230VAC 2A XB5 +options | 8 | ||
| XB5AD21 090346 | commutateur 230VAC 2A XB5 +options | 6 | ||
| ABL1REM24062 | BOITE D’ALIMENTATION .100- 240V 24V | 1 | ||
| MG24466 | MULI 9 C60N DISJONCTEUR 3P 10A | 1 | ||
| Merlin Gerin 24208 | MULI 9 C60N DISJONCTEUR 2P 63A 400V | 2 | ||
| Merlin Gerin29407 | Compact NS – déclencheur voltmétrique MN – 220..240Vca 50/60Hz | 1 | ||
| Merlin Gerin 24210 | Relais différentiel VigirexRh99M – Sensibilité 0,03-30A | 1 | ||
| Merlin Gerin 19472 | VIGI C60N 3P 25A 30MA 400V | 1 | ||
| LC1D65AB7 940893 | Contacteur 30 kW 24VAC 65A | 1 | ||
| 26595 | MULTI 9 VIGI C60 4P 25A 30MA AC | 1 | ||
| ALB7 RE2405 | limentatore Power Supply | 1 | ||
| ZB6-Z2B | Telemecanique ZB6-Z2B | 1 | ||
| XS1N12PA340D | XS1-N12PA340D INDUCTIVE SENSOR | 5 | ||
| A9N21557 | IDPN N 1P+N 16A Courbe C – A9N21557 | 3 | ||
| 88922 | ZBABG4 088922 | 19 | ||
| 88925 | ZB4 BG0 088925 | 10 | ||
| 88893 | ZB4 BD2 088893 | 4 | ||
| 88896 | ZB4 BD3 088896 | 1 | ||
| 88827 | ZB4 BA8212 088827 | 1 | ||
| 89114 | ZB4 BW063 089114 | 10 | ||
| 98251 | ZB4BVM5 089251 | 12 | ||
| 98240 | ZB4BVM5 089240 | 2 | ||
| 89241 | ZB4 BVB5 089241 | 8 | ||
| 89243 | ZB4 BVG1 089243 | 8 | ||
| 89244 | ZB4 BVG3 089244 | 24 | ||
| 88942 | ZB4 BZ141 088942 | 2 | ||
| 89245 | ZB4 BVG4 089245 | 5 | ||
| 89246 | ZB4 BVG5 089246 | 3 | ||
| 89249 | ZB4BVM3 089249 | 18 | ||
| 89250 | ZB4BVM4 089250 | 13 | ||
| 89252 | ZB4BVM6 089252 | 11 | ||
| 21531 | ZB4 BV18B5 021531 | 3 | ||
| 21503 | ZB4 BV18B1 021503 | 4 | ||
| 21513 | ZB4BV18B3 021513 | 1 | ||
| 21556 | ZB4 BV18G4 021556 | 1 | ||
| 89320 | ZB4 BW0B51 089320 | 1 | ||
| 89324 | ZB4 BW0B61 089324 | 1 | ||
| 89112 | ZB4 BW061 089112 | 32 | ||
| 88937 | ZB4 BZ101 088937 | 1 | ||
| 89238 | ZB4 BVB1 089238 | 9 | ||
| 89238 | ZB4 BVB3 089239 | 1 | ||
| 89354 | ZB4BW0M31 089354 | 1 | ||
| 89248 | ZB4 BVM1 089248 | 7 | ||
| 88977 | ZB4 BW15 088977 | 7 | ||
| 88972 | ZB4 BW35 088972 | 9 | ||
| 88874 | ZB4 BS54 088874 | 3 | ||
| 88951 | ZB4 BV04 088951 | 2 | ||
| 88751 | ZB4 BA331 088751 | 11 | ||
| 88750 | ZB4 BA8 088750 | 3 | ||
| 89499 | ZB4 BV043 089499 | 11 | ||
| 89498 | ZB4 BV053 089498 | 6 | ||
| 89574 | ZB4 BA3 089574 | 12 | ||
| 88746 | ZB4 BA2 088746 | 4 | ||
| 88747 | ZB4 BA4 088747 | 11 | ||
| 88748 | ZB4 BA5 088748 | 8 | ||
| 88949 | ZB4 BV01 088949 | 3 | ||
| 88969 | ZB4 BW31 88969 | 1 | ||
| 88982 | ZB4 BW353 | 1 | ||
| 88745 | ZB4 BA1 088745 | 2 | ||
| 12323 | ZB4 BV013 012323 | 2 | ||
| 13707 | ZB5 AW37 013707 | 1 | ||
| 88950 | ZB4 BV03 088950 | 1 | ||
| 89500 | ZB4 BV033 089500 | 2 | ||
| 88983 | ZB4 BW363 088983 | 1 | ||
| 8961 | ZBV B1 8961 | 1/5 | ||
| 8948 | ZBE102 008948 | 16/5 | ||
| ZBE101 008947 | 6/5 | |||
| ZBV B4 | ZBV B4 | 1/5 | ||
| ZBV-M1 | ZBV M1 | 1/5 | ||
| ZBV B3 | ZBV B3 | 1 | ||
| 9036 | ZBV B17 003036 | 1 | ||
| 90340 | XB5 AA31 090340 | 5 | ||
| ATV08HU05M2 | Altivar 08 telemecanique | 1 |




Reviews
There are no reviews yet.